Records
Records began on 19 January 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Θερμοκρασία / Υγρασία | ||
| Υψηλ. Θερμοκρασία | 37.9 °C | 16/07/2012 17:00 |
| Χαμηλ. Θερμοκρασία | -1.3 °C | 18/01/2012 07:28 |
| Χαμηλ. Ψυχρότητα Ανέμου | -5.3 °C | 18/01/2012 07:49 |
| Υψηλ. Minimum | 999.0 °C | 18/02/2013 |
| Χαμηλ. Maximum | -500.0 °C | 18/02/2013 |
| Βροχόπτωση | ||
| Υψηλ. Ραγδαιότητα | 225.8 mm/hr | 01/11/2012 15:24 |
| Υψηλ. Ωριαία Βροχόπτωση | 25.2 mm | 06/02/2012 22:39 |
| Υψηλ. Ημερήσια Βροχόπτωση | 31.4 mm | 06/02/2012 |
| Υψηλ. Μηνιαία Βροχόπτωση | 97.4 mm | Φεβρουάριος 2012 |
| Ανεμος | ||
| Υψηλ. Ριπή Ανέμου | 67.6 km/h | 06/02/2012 22:24 |
| Υψηλ. Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 24.1 km/h | 06/02/2012 21:52 |
| Βαρόμετρο | ||
| Χαμηλ. Βαρόμετρο | 980.09 hPa | 06/01/2012 16:32 |
| Υψηλ. Βαρόμετρο | 1037.46 hPa | 27/12/2011 10:48 |















